User Tools

Site Tools


projekt:rudel:potentiella_lokaler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/07/29 19:53] pontusprojekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/11/05 10:05] (current) pontus
Line 1: Line 1:
 +Vi har skrivit kontrakt: [[projekt:rudel:lokal:svartbacksgatan|Information om Svartbäcksgatan 63–65]]
 +
 | Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk | Kommentar | | Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk | Kommentar |
-| Butikslokal Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år 80kvm Rikshem AB | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr | +| Butikslokal | Svartbäcksgatan 63 | Ja (Pontus) | 0-1621 Kvm | http://www.update.uu.se/~pontus/slask/lokal/Svartbacksgatan-63.pdf Ska titta den 15:e oktober |
-| Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. | +
-| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja (Thorild) | - | - | UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | - | +
-| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 165kvm  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna - | +
-| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | 900 + värme, fastighetsskatt och moms | 200kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - | +
-| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | Kommer rivas om ca tre år | +
-| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 301kvm  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | - | +
-| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 256kvm |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | - | +
-| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Ja (Pontus)| -| 230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | - | +
-| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | - | 315kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | - | +
-| Butikslokal ? | Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Ja (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | - | +
  
 Ej längre aktuella: Ej längre aktuella:
  
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar | +| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar 
 +| Butikslokal ? | Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år | 80kvm | Rikshem AB | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr | 
 +| Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. | 
 +| Lager | Rapsgatan 25 | Nej | ? | 100 kvm | Klövern | https://www.lokalguiden.se/lokal/rapsgatan-25-uppsala-business-park-#images-section | Långt bort | 
 +| Produktion | Lefflersgatan 5 | Nej | 1200 (+moms ? | 195 kvm | ? | https://objektvision.se/Beskriv/218021744 | | 
 +| Lager | Bolandsgatan 15 | Nej | ? | 158 kvm | ? | https://www.lokalguiden.se/lokal/7-bolandsgatan-15-bol%C3%A4nderna | | 
 +| lablokal | Kåbovägen 4B | Ja (Pontus) | ~1500kr/kvm/år | 0-758kvm | Akademiska Hus | https://objektvision.se/Beskriv/218016187 | Stor, dyr, svår att anpassa | 
 +| Butik | Vaksalagatan 31 | Ja (Pontus) | ? | 295-700 kvm | Uppsalahem | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-vaksalagatan-31-uppsala | Stor och dyr | 
 +| LSS-lokal | Döbelnsgatan 8a | Ja (Pontus) | ? | 170 kvm | Uppsalahem | https://objektvision.se/Description/Index/178013264 | Endast LSS-verksamhet | 
 +| Föreningslokal | Djäknegatan 39 | Ja (Pontus) | ? | 79 kvm | Uppsalahem | https://objektvision.se/Description/Index/218021451 | Liten och olämplig | 
 +| kontorslokal | Uppsala Arkivcentrum | Ja (Pontus) | ? | stoor | Akademiska Hus | | Stor och går inte att dela upp | 
 +| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | - | 315kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | För stor | 
 +| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Ja (Pontus)| -| 230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | Inget svar, men för stor | 
 +| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja (Thorild) | - | - | UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | Bara lager, vår verksamhet ej tillåten | 
 +| Butikslokal | Gropgränd 4 | Ja (Thorild) | ~ 1400kvm/år | 130kvm | UAF | För dyr och omöjlig trappa | 
 +| Butikslokal ? | Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Ja (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | - | 
 +| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | Kommer rivas om ca tre år | 
 +| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | 900 + värme, fastighetsskatt och moms | 200kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - | 
 +| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 165kvm  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - |
 | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 55 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8 | | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 55 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8 |
 | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 72 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8-stovreta | | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 72 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8-stovreta |
Line 21: Line 30:
 | Produktionslokal | Dirigentvägen 1, Gottsunda | Ja | 700kr/kvm/år | - | Uppsalahem | http://www.update.uu.se/~pontus/slask/dirigent_1/ | Dåligt läge och olämplig planlösning | | Produktionslokal | Dirigentvägen 1, Gottsunda | Ja | 700kr/kvm/år | - | Uppsalahem | http://www.update.uu.se/~pontus/slask/dirigent_1/ | Dåligt läge och olämplig planlösning |
 | Samlingslokal | Gottsunda | Ja | 1000 kr/kvm/år | - | Uppsalahem | https://objektvision.se/Beskriv/168008178 | Olämplig | | Samlingslokal | Gottsunda | Ja | 1000 kr/kvm/år | - | Uppsalahem | https://objektvision.se/Beskriv/168008178 | Olämplig |
 +| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 301kvm  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | Uthyrd |
 +| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 256kvm |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | Uthyrd |
  
projekt/rudel/potentiella_lokaler.1627581229.txt.gz · Last modified: 2021/07/29 19:53 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki