User Tools

Site Tools


projekt:tre_ton_minidatorer:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Last revisionBoth sides next revision
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/05/27 19:22] pontusprojekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/05/27 19:31] pontus
Line 11: Line 11:
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-Update.pdf | Update }} ||| | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-Update.pdf | Update }} |||
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-dokumentation.pdf | Dokumentation }} ||| | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-dokumentation.pdf | Dokumentation }} |||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-reparationer.pdf | Reparationer }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann.pdf | Riemann }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann-koppling.pdf | Riemann och Uppsala Universitet }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-riemann-tech.pdf | Riemann Tekniskt }} |
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-key punch.pdf | Key Punch }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-key punch-koppling.pdf | Key Punch - Koppling }} || | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-key punch.pdf | Key Punch }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-key punch-koppling.pdf | Key Punch - Koppling }} ||
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-alphaLSI3.pdf | Alpha LSI3 }} ||| | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-alphaLSI3.pdf | Alpha LSI3 }} |||
Line 16: Line 18:
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA koppling }} || | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA koppling }} ||
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Knase-tech.pdf | Knase }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Knase.pdf | Knase - Koppling }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Knase-tech.pdf | Knase }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Knase.pdf | Knase - Koppling }} |
-| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8.pdf | LINC8 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8-koppling.pdf | LINC8 - Koppling }} |+| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8.pdf | LINC8 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8-koppling.pdf | LINC8 - Koppling }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-film.pdf | LINC8 film }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-tech.pdf | LINC8 - tech }} |
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Monter kretsteknologi }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Monter kretsteknologi }} |
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-lagring.pdf | Dokumentation }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-lagring.pdf | Dokumentation }} |
Line 23: Line 25:
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Nova3.pdf | Nova3 }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Nova3.pdf | Nova3 }} |
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-PDP8.pdf | PDP8 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-PDP8-tech.pdf | PDP8  }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-PDP8.pdf | PDP8 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-PDP8-tech.pdf | PDP8  }} |
-| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-reparationer.pdf | Reparationer }} | 
-| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann.pdf | Riemann }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann-koppling.pdf | Riemann - Koppling }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-riemann-tech.pdf | Tech }} | 
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Tektronix.pdf | Tektronix }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Tektronix.pdf | Tektronix }} |
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-terminaler.pdf | Terminaler }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-terminaler.pdf | Terminaler }} |
 | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-TTY.pdf | TTY }} | | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-TTY.pdf | TTY }} |
-| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-film.pdf | LINC8 film }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-tech.pdf | LINC8 - tech }} | 
  
 Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk): Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk):
projekt/tre_ton_minidatorer/start.txt · Last modified: 2021/05/27 19:38 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki